今日之最(10 局,按本机时区)
最近的对局
查看全部对局 →
按天
| 日期 | 轮数 | 开成 | 满员 | 游戏时长 |
|---|
| 0920 | 11 | 10 | 10 | 3 小时 16 分 |
| 0919 | 33 | 19 | 19 | 7 小时 8 分 |
| 0918 | 42 | 26 | 26 | 9 小时 33 分 |
| 0917 | 34 | 21 | 21 | 7 小时 14 分 |
| 0916 | 33 | 24 | 24 | 7 小时 29 分 |
| 0915 | 34 | 20 | 20 | 6 小时 43 分 |
| 0914 | 42 | 19 | 19 | 3 小时 12 分 |
几点开房(229 轮,按本机时区)
0 点12 轮 · 开成 0
1 点2 轮 · 开成 0
2 点2 轮 · 开成 0
5 点2 轮 · 开成 0
6 点1 轮 · 开成 1
7 点1 轮 · 开成 1
9 点8 轮 · 开成 5
10 点14 轮 · 开成 8
11 点20 轮 · 开成 10
12 点11 轮 · 开成 9
13 点9 轮 · 开成 6
14 点20 轮 · 开成 12
15 点11 轮 · 开成 9
16 点9 轮 · 开成 8
17 点10 轮 · 开成 7
18 点9 轮 · 开成 6
19 点15 轮 · 开成 9
20 点28 轮 · 开成 19
21 点18 轮 · 开成 16
22 点18 轮 · 开成 10
23 点9 轮 · 开成 3
条长 = 相对最忙的那个小时,绿的一段是其中开成了的。看的是建房时刻(什么时候开始攒人),不是开局时刻。