林壹壹76561198093273491
打过
61 局
战绩
29 胜 32 负
MVP 次数
12 次
三杀
9 次
四杀
2 次
暴走
0 次
对局记录(61)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 9007567311 | 1 小时前 | 8 / 3 / 17 | 27 | 1293 | 2172 | |
| 胜MVP三杀 | 9007547998 | 1 小时前 | 12 / 0 / 6 | 30 | 1825 | 3091 | |
| 胜 | 9007518060 | 2 小时前 | 8 / 10 / 30 | 30 | 1240 | 2124 | |
| 胜MVP | 9007498452 | 2 小时前 | 17 / 2 / 3 | 30 | 1749 | 2806 | |
| 胜 | 9006518912 | 昨天 22:53 | 4 / 7 / 18 | 28 | 755 | 2225 | |
| 胜 | 9006370213 | 昨天 21:25 | 3 / 6 / 14 | 25 | 1014 | 1867 | |
| 胜MVP三杀 | 9006294475 | 昨天 20:51 | 15 / 2 / 13 | 30 | 1946 | 2604 | |
| 胜三杀 | 9006250648 | 昨天 20:15 | 16 / 5 / 12 | 26 | 1590 | 1982 | |
| 负SVP | 9006210055 | 昨天 19:48 | 7 / 5 / 6 | 22 | 815 | 1285 | |
| 胜 | 9006156013 | 昨天 19:13 | 10 / 8 / 16 | 28 | 1122 | 1948 | |
| 胜MVP | 9006069117 | 昨天 18:02 | 13 / 0 / 15 | 30 | 1868 | 3112 | |
| 胜MVP | 9006021056 | 昨天 17:33 | 12 / 3 / 27 | 30 | 1429 | 2608 | |
| 负SVP | 9005991737 | 昨天 17:00 | 4 / 9 / 8 | 25 | 963 | 1884 | |
| 负三杀 | 9004607665 | 09-18 21:40 | 10 / 7 / 18 | 28 | 1222 | 1729 | |
| 胜MVP | 9004566437 | 09-18 20:59 | 14 / 1 / 8 | 22 | 1711 | 1772 | |
| 负 | 9004518262 | 09-18 20:28 | 0 / 3 / 0 | 15 | 733 | 931 | |
| 负SVP | 9004496123 | 09-18 20:08 | 0 / 0 / 1 | 12 | 795 | 854 | |
| 负SVP | 9004156003 | 09-18 15:06 | 8 / 7 / 12 | 27 | 1107 | 1968 | |
| 胜 | 9004136335 | 09-18 14:38 | 9 / 2 / 16 | 28 | 1645 | 2450 | |
| 负SVP | 9004107155 | 09-18 14:00 | 6 / 4 / 8 | 30 | 1431 | 2398 | |
| 胜MVP | 9004087021 | 09-18 13:28 | 11 / 1 / 11 | 30 | 1677 | 2743 | |
| 负 | 9004071517 | 09-18 12:57 | 3 / 9 / 6 | 22 | 728 | 1306 | |
| 负SVP | 9004044318 | 09-18 12:31 | 10 / 11 / 24 | 30 | 1350 | 2086 | |
| 负SVP | 9003291688 | 09-18 00:05 | 15 / 10 / 19 | 30 | 1479 | 2274 | |
| 负SVP三杀四杀 | 9003241879 | 09-17 23:24 | 9 / 6 / 5 | 25 | 1069 | 1405 | |
| 负 | 9003185704 | 09-17 22:51 | 5 / 11 / 15 | 25 | 639 | 1460 | |
| 负 | 9003114193 | 09-17 22:08 | 2 / 5 / 16 | 21 | 790 | 1151 | |
| 胜MVP | 9003067446 | 09-17 21:36 | 11 / 1 / 15 | 26 | 1773 | 2221 | |
| 胜MVP三杀 | 9002996145 | 09-17 20:49 | 12 / 1 / 6 | 27 | 1875 | 2707 | |
| 负SVP | 9002966916 | 09-17 20:25 | 3 / 4 / 1 | 16 | 767 | 1062 | |
| 负SVP | 9002926790 | 09-17 20:05 | 12 / 6 / 7 | 28 | 1033 | 2020 | |
| 胜 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 4 / 8 / 19 | 27 | 1104 | 1827 | |
| 负 | 9001636805 | 09-16 21:45 | 0 / 7 / 7 | 21 | 604 | 1379 | |
| 胜MVP三杀 | 9001604875 | 09-16 21:22 | 7 / 0 / 14 | 21 | 1116 | 1592 | |
| 胜MVP | 9001573763 | 09-16 21:03 | 11 / 1 / 6 | 25 | 1759 | 2016 | |
| 胜 | 9001247409 | 09-16 15:42 | 7 / 2 / 10 | 25 | 1277 | 1905 | |
| 负 | 9001124659 | 09-16 12:39 | 4 / 6 / 15 | 25 | 731 | 1216 | |
| 负 | 9001105420 | 09-16 12:03 | 6 / 5 / 8 | 28 | 977 | 1954 | |
| 胜 | 9000279274 | 09-15 22:52 | 10 / 2 / 12 | 25 | 1396 | 1740 | |
| 负 | 9000225525 | 09-15 22:28 | 9 / 9 / 19 | 28 | 969 | 1906 | |
| 负 | 9000171168 | 09-15 21:52 | 2 / 8 / 11 | 27 | 907 | 1906 | |
| 胜 | 9000135780 | 09-15 21:24 | 8 / 3 / 11 | 23 | 1314 | 1816 | |
| 胜三杀四杀 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 9 / 0 / 11 | 25 | 1495 | 1647 | |
| 负 | 9000024840 | 09-15 20:15 | 3 / 5 / 19 | 25 | 806 | 1565 | |
| 胜 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 10 / 9 / 15 | 29 | 1364 | 2006 | |
| 负 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 1 / 11 / 19 | 29 | 740 | 2091 | |
| 负 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 1 / 8 / 2 | 25 | 695 | 1678 | |
| 负 | 8999811489 | 09-15 16:32 | 1 / 10 / 12 | 25 | 575 | 1738 | |
| 负 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 6 / 11 / 10 | 26 | 883 | 1844 | |
| 胜 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 0 / 10 / 22 | 27 | 1025 | 1757 | |
| 胜MVP | 8999726191 | 09-15 14:43 | 10 / 7 / 29 | 30 | 1279 | 2283 | |
| 胜三杀 | 8999710643 | 09-15 14:09 | 9 / 6 / 26 | 28 | 1291 | 2366 | |
| 胜 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 5 / 6 / 18 | 28 | 1179 | 2186 | |
| 负标SVP | 8998819720 | 09-14 23:04 | 11 / 6 / 16 | 29 | 1616 | — | |
| 胜标 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 1 / 7 / 15 | 29 | 952 | — | |
| 负标 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 3 / 10 / 17 | 25 | 736 | — | |
| 负标 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 4 / 4 / 11 | 14 | 567 | — | |
| 负 | 8998621361 | 09-14 21:07 | 3 / 9 / 7 | 27 | 1015 | 1962 | |
| 负标 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 0 / 5 / 2 | 18 | 555 | — | |
| 负标 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 5 / 5 / 15 | 30 | 1121 | — | |
| 负 | 8998491667 | 09-14 19:31 | 5 / 9 / 8 | 25 | 950 | 1370 |
英雄(31 个)
8 局 · 场均 10.1 / 1.1 / 10.488%
胜率
5 局 · 场均 3.8 / 5 / 14.660%
胜率
5 局 · 场均 6.6 / 6.2 / 11.820%
胜率
4 局 · 场均 8 / 2.5 / 5.350%
胜率
4 局 · 场均 7.5 / 5 / 14.350%
胜率
3 局 · 场均 12 / 5.7 / 1133%
胜率
2 局 · 场均 7 / 8 / 17.5100%
胜率
2 局 · 场均 13 / 2 / 9.5100%
胜率
2 局 · 场均 5 / 7 / 11.50%
胜率
2 局 · 场均 5.5 / 6 / 8.550%
胜率
2 局 · 场均 3 / 11 / 170%
胜率
2 局 · 场均 12.5 / 9.5 / 1750%
胜率
2 局 · 场均 4.5 / 6.5 / 16.550%
胜率
1 局 · 场均 14 / 1 / 8100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 10 / 30100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 10 / 170%
胜率
1 局 · 场均 4 / 7 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 10 / 7 / 29100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 5 / 20%
胜率
1 局 · 场均 0 / 10 / 22100%
胜率
1 局 · 场均 8 / 7 / 120%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 80%
胜率
1 局 · 场均 1 / 8 / 20%
胜率
1 局 · 场均 6 / 5 / 80%
胜率
1 局 · 场均 10 / 7 / 180%
胜率
1 局 · 场均 4 / 6 / 150%
胜率
1 局 · 场均 0 / 0 / 10%
胜率
1 局 · 场均 6 / 11 / 100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 7 / 15100%
胜率
1 局 · 场均 10 / 11 / 240%
胜率
1 局 · 场均 3 / 5 / 190%
胜率