肖艾76561198322444230
打过
43 局
战绩
24 胜 19 负
MVP 次数
8 次
三杀
21 次
四杀
3 次
暴走
0 次
对局记录(43)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9007498452 | 2 小时前 | 4 / 8 / 8 | 27 | 902 | 2104 | |
| 负 | 9007477329 | 3 小时前 | 3 / 6 / 6 | 27 | 1148 | 2151 | |
| 胜MVP | 9007458874 | 4 小时前 | 9 / 2 / 18 | 27 | 1250 | 2196 | |
| 负SVP三杀 | 9007435189 | 4 小时前 | 15 / 3 / 7 | 28 | 1310 | 1816 | |
| 胜MVP三杀×3四杀 | 9007411467 | 5 小时前 | 19 / 5 / 3 | 30 | 2067 | 2712 | |
| 胜三杀四杀 | 9007390359 | 5 小时前 | 9 / 1 / 9 | 30 | 1529 | 2227 | |
| 负 | 9004136335 | 09-18 14:38 | 5 / 6 / 2 | 26 | 1209 | 1764 | |
| 胜MVP三杀 | 9004107155 | 09-18 14:00 | 13 / 3 / 13 | 30 | 1873 | 2693 | |
| 胜 | 9004087021 | 09-18 13:28 | 11 / 7 / 13 | 30 | 1441 | 2453 | |
| 胜 | 9004071517 | 09-18 12:57 | 5 / 2 / 14 | 27 | 1504 | 2125 | |
| 胜MVP三杀 | 9004044318 | 09-18 12:31 | 14 / 11 / 17 | 30 | 1519 | 2029 | |
| 胜三杀×2 | 9004027105 | 09-18 11:44 | 16 / 2 / 16 | 29 | 1729 | 2797 | |
| 负SVP | 9004009010 | 09-18 11:16 | 7 / 6 / 11 | 26 | 1382 | 1607 | |
| 胜 | 9003988452 | 09-18 10:41 | 13 / 4 / 22 | 30 | 1335 | 2601 | |
| 胜MVP三杀 | 9003972246 | 09-18 10:11 | 11 / 2 / 13 | 30 | 1592 | 2650 | |
| 胜三杀×2四杀 | 9003957483 | 09-18 09:43 | 14 / 3 / 9 | 30 | 2066 | 2775 | |
| 胜 | 9003291688 | 09-18 00:05 | 13 / 9 / 17 | 30 | 1497 | 1969 | |
| 胜 | 9003241879 | 09-17 23:24 | 9 / 2 / 17 | 30 | 1671 | 2636 | |
| 胜MVP三杀×4 | 9003185704 | 09-17 22:51 | 21 / 5 / 8 | 30 | 2102 | 3265 | |
| 胜 | 9003114193 | 09-17 22:08 | 4 / 3 / 12 | 26 | 1561 | 1821 | |
| 负SVP | 9003067446 | 09-17 21:36 | 3 / 3 / 7 | 19 | 904 | 1066 | |
| 胜三杀 | 9002972512 | 09-17 20:41 | 9 / 5 / 14 | 29 | 1363 | 2405 | |
| 负 | 9001573763 | 09-16 21:03 | 1 / 4 / 6 | 21 | 890 | 1479 | |
| 负 | 9001528362 | 09-16 20:43 | 8 / 5 / 14 | 27 | 1026 | 1607 | |
| 负 | 9001485401 | 09-16 20:11 | 1 / 5 / 14 | 26 | 1147 | 1315 | |
| 胜 | 9001266463 | 09-16 16:14 | 7 / 1 / 19 | 29 | 1260 | 2146 | |
| 胜MVP | 9001247409 | 09-16 15:42 | 9 / 0 / 9 | 25 | 1543 | 1891 | |
| 负SVP | 9001227109 | 09-16 15:18 | 15 / 5 / 13 | 30 | 1345 | 2953 | |
| 负 | 9001208359 | 09-16 14:48 | 7 / 6 / 4 | 25 | 1238 | 1619 | |
| 负 | 9000279274 | 09-15 22:52 | 5 / 8 / 5 | 20 | 887 | 1104 | |
| 胜 | 9000225525 | 09-15 22:28 | 13 / 6 / 18 | 30 | 1596 | 2780 | |
| 胜 | 9000171168 | 09-15 21:52 | 6 / 4 / 12 | 30 | 1283 | 2799 | |
| 负SVP | 9000135780 | 09-15 21:24 | 7 / 3 / 4 | 22 | 1040 | 1588 | |
| 负SVP | 9000098135 | 09-15 21:03 | 1 / 6 / 3 | 18 | 680 | 855 | |
| 负 | 9000062936 | 09-15 20:39 | 6 / 7 / 5 | 23 | 1102 | 1418 | |
| 负SVP | 9000024840 | 09-15 20:15 | 9 / 6 / 5 | 27 | 1114 | 1907 | |
| 负 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 7 / 10 / 16 | 27 | 1102 | 1665 | |
| 负SVP三杀×2 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 13 / 6 / 8 | 29 | 1330 | 2284 | |
| 胜 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 5 / 3 / 19 | 29 | 1214 | 3025 | |
| 胜 | 8999811489 | 09-15 16:32 | 5 / 3 / 17 | 26 | 1129 | 2069 | |
| 胜MVP | 8999790632 | 09-15 16:08 | 11 / 5 / 21 | 30 | 1264 | 3216 | |
| 胜三杀×2 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 15 / 9 / 16 | 30 | 1544 | 2561 | |
| 负SVP | 8999748799 | 09-15 15:08 | 9 / 4 / 13 | 26 | 1245 | 1864 |
英雄(26 个)
5 局 · 场均 4.2 / 5 / 8.420%
胜率
5 局 · 场均 11.8 / 6 / 1760%
胜率
4 局 · 场均 10 / 6.3 / 7.525%
胜率
3 局 · 场均 18 / 4.3 / 6.7100%
胜率
3 局 · 场均 10.3 / 2.7 / 1067%
胜率
2 局 · 场均 3 / 6 / 5.50%
胜率
2 局 · 场均 7 / 1.5 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 13 / 6 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 13 / 9 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 14 / 11 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 4 / 12100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 5 / 14100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 2 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 5 / 140%
胜率
1 局 · 场均 7 / 6 / 110%
胜率
1 局 · 场均 16 / 2 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 5 / 3 / 19100%
胜率
1 局 · 场均 5 / 2 / 14100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 6 / 60%
胜率
1 局 · 场均 9 / 1 / 9100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 4 / 130%
胜率
1 局 · 场均 5 / 6 / 20%
胜率
1 局 · 场均 11 / 5 / 21100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 3 / 12100%
胜率
1 局 · 场均 15 / 3 / 70%
胜率
1 局 · 场均 8 / 5 / 140%
胜率