团建别选周末76561199143314756
打过
35 局
战绩
15 胜 20 负
MVP 次数
1 次
三杀
10 次
四杀
2 次
暴走
0 次
对局记录(35)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9007588717 | 1 小时前 | 3 / 8 / 2 | 22 | 600 | 1271 | |
| 胜 | 9007567311 | 2 小时前 | 9 / 3 / 12 | 28 | 1610 | 2597 | |
| 负 | 9007547998 | 2 小时前 | 5 / 5 / 7 | 25 | 848 | 1688 | |
| 胜 | 9007518060 | 2 小时前 | 12 / 8 / 22 | 30 | 1490 | 1981 | |
| 胜 | 9007498452 | 3 小时前 | 8 / 3 / 13 | 25 | 1009 | 1610 | |
| 负 | 9006370213 | 昨天 21:25 | 0 / 7 / 4 | 21 | 565 | 1370 | |
| 胜 | 9006294475 | 昨天 20:51 | 4 / 6 / 14 | 28 | 998 | 1697 | |
| 负 | 9006250648 | 昨天 20:15 | 6 / 7 / 3 | 25 | 1047 | 1676 | |
| 负 | 9006021056 | 昨天 17:33 | 5 / 8 / 8 | 29 | 1115 | 2121 | |
| 负 | 9005991737 | 昨天 17:00 | 3 / 10 / 5 | 23 | 743 | 1531 | |
| 胜 | 9004854838 | 09-18 23:49 | 4 / 6 / 9 | 26 | 1412 | 1689 | |
| 负 | 9004795445 | 09-18 23:15 | 1 / 8 / 8 | 26 | 1054 | 1767 | |
| 胜 | 9004669764 | 09-18 22:19 | 8 / 7 / 12 | 30 | 1363 | 2274 | |
| 胜 | 9004607665 | 09-18 21:40 | 7 / 3 / 9 | 28 | 1309 | 1698 | |
| 负 | 9004566437 | 09-18 20:59 | 1 / 9 / 4 | 17 | 717 | 1113 | |
| 负SVP | 9004136335 | 09-18 14:38 | 8 / 4 / 6 | 24 | 908 | 1484 | |
| 负 | 9004107155 | 09-18 14:00 | 2 / 4 / 5 | 26 | 1111 | 1473 | |
| 胜 | 9004087021 | 09-18 13:28 | 4 / 9 / 17 | 30 | 1147 | 2453 | |
| 负 | 9004071517 | 09-18 12:57 | 3 / 8 / 4 | 23 | 969 | 1402 | |
| 负三杀×5四杀 | 9004044318 | 09-18 12:31 | 24 / 12 / 8 | 30 | 1917 | 2362 | |
| 负 | 9004027105 | 09-18 11:44 | 5 / 10 / 7 | 24 | 752 | 1456 | |
| 胜MVP三杀×2四杀 | 9004009010 | 09-18 11:16 | 21 / 3 / 10 | 30 | 1998 | 3083 | |
| 负三杀 | 9003988452 | 09-18 10:41 | 11 / 8 / 10 | 26 | 1106 | 1661 | |
| 胜 | 9003972246 | 09-18 10:11 | 7 / 5 / 12 | 29 | 1449 | 2249 | |
| 负SVP | 9001247409 | 09-16 15:42 | 5 / 6 / 4 | 21 | 667 | 1279 | |
| 胜 | 9001227109 | 09-16 15:18 | 4 / 10 / 12 | 28 | 885 | 2034 | |
| 负SVP | 9001181965 | 09-16 14:12 | 8 / 7 / 9 | 29 | 914 | 2190 | |
| 胜 | 9001167562 | 09-16 13:39 | 8 / 3 / 6 | 22 | 1325 | 1516 | |
| 负 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 3 / 11 / 7 | 26 | 983 | 1573 | |
| 胜 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 11 / 3 / 12 | 28 | 1488 | 2445 | |
| 胜三杀 | 8999811489 | 09-15 16:32 | 6 / 4 / 16 | 28 | 1209 | 2671 | |
| 负 | 8999748799 | 09-15 15:08 | 4 / 2 / 12 | 27 | 1378 | 2098 | |
| 胜三杀 | 8999726191 | 09-15 14:43 | 16 / 8 / 10 | 30 | 1596 | 2427 | |
| 负 | 8999710643 | 09-15 14:09 | 3 / 10 / 7 | 25 | 981 | 1639 | |
| 负 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 6 / 5 / 11 | 25 | 912 | 1557 |
英雄(12 个)
8 局 · 场均 8.3 / 7 / 8.125%
胜率
5 局 · 场均 4.8 / 7.6 / 6.80%
胜率
4 局 · 场均 8.5 / 5.5 / 13.8100%
胜率
3 局 · 场均 5 / 6.7 / 10.767%
胜率
3 局 · 场均 10.3 / 4.7 / 8.3100%
胜率
3 局 · 场均 6.3 / 7.3 / 90%
胜率
2 局 · 场均 4.5 / 8 / 850%
胜率
2 局 · 场均 4 / 5.5 / 40%
胜率
2 局 · 场均 6 / 5 / 1050%
胜率
1 局 · 场均 8 / 7 / 12100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 10 / 70%
胜率
1 局 · 场均 6 / 4 / 16100%
胜率