刺鸟76561198212530180
打过
31 局
战绩
16 胜 15 负
MVP 次数
0 次
三杀
0 次
四杀
0 次
暴走
0 次
对局记录(31)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 9007641906 | 30 分钟前 | 3 / 9 / 26 | 28 | 832 | 1630 | |
| 胜 | 9007611007 | 1 小时前 | 3 / 11 / 18 | 26 | 861 | 1326 | |
| 胜 | 9007588717 | 1 小时前 | 1 / 5 / 17 | 22 | 749 | 1260 | |
| 胜 | 9006518912 | 昨天 22:53 | 3 / 10 / 18 | 27 | 865 | 1867 | |
| 胜 | 9006456238 | 昨天 22:24 | 4 / 9 / 19 | 27 | 792 | 1573 | |
| 胜 | 9004795445 | 09-18 23:15 | 4 / 4 / 17 | 24 | 755 | 1478 | |
| 负 | 9004739177 | 09-18 22:44 | 3 / 7 / 10 | 21 | 687 | 1206 | |
| 负 | 9003140040 | 09-17 22:24 | 3 / 9 / 6 | 24 | 944 | 1397 | |
| 负 | 9003086996 | 09-17 21:56 | 0 / 8 / 8 | 23 | 486 | 1181 | |
| 胜 | 9003031736 | 09-17 21:26 | 8 / 6 / 20 | 29 | 1097 | 2031 | |
| 胜 | 9002996145 | 09-17 20:49 | 4 / 2 / 18 | 24 | 1007 | 1788 | |
| 负 | 9002966916 | 09-17 20:25 | 0 / 8 / 2 | 15 | 514 | 905 | |
| 胜 | 9001723674 | 09-16 22:47 | 6 / 5 / 22 | 29 | 1361 | 2156 | |
| 负 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 0 / 6 / 9 | 23 | 471 | 1236 | |
| 负 | 9001266463 | 09-16 16:14 | 2 / 6 / 7 | 25 | 803 | 1356 | |
| 胜 | 9001247409 | 09-16 15:42 | 6 / 6 / 12 | 24 | 1101 | 1666 | |
| 负 | 9001227109 | 09-16 15:18 | 9 / 2 / 11 | 30 | 1378 | 2939 | |
| 负 | 9001208359 | 09-16 14:48 | 3 / 6 / 4 | 23 | 577 | 1315 | |
| 胜 | 9000171168 | 09-15 21:52 | 2 / 7 / 19 | 26 | 664 | 1736 | |
| 负 | 9000135780 | 09-15 21:24 | 4 / 8 / 4 | 20 | 518 | 1254 | |
| 胜 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 6 / 1 / 19 | 23 | 886 | 1445 | |
| 负 | 9000062936 | 09-15 20:39 | 3 / 4 / 8 | 23 | 1015 | 1482 | |
| 负 | 9000024840 | 09-15 20:15 | 1 / 13 / 6 | 25 | 398 | 1414 | |
| 胜 | 8999710643 | 09-15 14:09 | 6 / 5 / 11 | 29 | 1401 | 2694 | |
| 胜 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 2 / 6 / 21 | 27 | 881 | 1940 | |
| 负标 | 8998819720 | 09-14 23:04 | 8 / 9 / 14 | 27 | 1153 | — | |
| 负标 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 1 / 7 / 12 | 25 | 592 | — | |
| 胜标 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 9 / 6 / 19 | 30 | 1267 | — | |
| 胜标 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 2 / 4 / 3 | 16 | 872 | — | |
| 负标 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 0 / 12 / 16 | 28 | 551 | — | |
| 负标 | 8998503945 | 09-14 19:38 | 2 / 10 / 6 | 20 | 532 | — |
英雄(19 个)
4 局 · 场均 4.3 / 7.8 / 15.375%
胜率
3 局 · 场均 2.7 / 5 / 1667%
胜率
3 局 · 场均 4.3 / 5.3 / 9.767%
胜率
3 局 · 场均 1.7 / 9.3 / 20.367%
胜率
2 局 · 场均 4.5 / 7 / 8.550%
胜率
2 局 · 场均 2 / 9.5 / 50%
胜率
2 局 · 场均 6 / 5.5 / 1650%
胜率
1 局 · 场均 3 / 10 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 3 / 7 / 100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 19100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 5 / 22100%
胜率
1 局 · 场均 6 / 6 / 12100%
胜率
1 局 · 场均 1 / 7 / 120%
胜率
1 局 · 场均 9 / 2 / 110%
胜率
1 局 · 场均 0 / 8 / 20%
胜率
1 局 · 场均 3 / 4 / 80%
胜率
1 局 · 场均 4 / 8 / 40%
胜率
1 局 · 场均 0 / 6 / 90%
胜率
1 局 · 场均 1 / 5 / 17100%
胜率