gallon76561198109763920
打过
45 局
战绩
19 胜 26 负
MVP 次数
0 次
三杀
2 次
四杀
0 次
暴走
0 次
对局记录(45)
| 结果 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 9006518912 | 昨天 22:53 | 3 / 9 / 19 | 26 | 676 | 1714 | |
| 胜 | 9006456238 | 昨天 22:24 | 10 / 8 / 18 | 29 | 1199 | 1934 | |
| 胜三杀 | 9006403382 | 昨天 21:49 | 9 / 3 / 15 | 26 | 1287 | 1648 | |
| 负 | 9006343012 | 昨天 21:20 | 4 / 10 / 4 | 27 | 840 | 1506 | |
| 负 | 9006290047 | 昨天 20:41 | 1 / 9 / 6 | 25 | 714 | 1569 | |
| 负 | 9006245446 | 昨天 20:12 | 4 / 9 / 14 | 22 | 673 | 1302 | |
| 胜 | 9006196354 | 昨天 19:40 | 4 / 8 / 22 | 29 | 802 | 2583 | |
| 负SVP | 9006156013 | 昨天 19:13 | 5 / 5 / 10 | 27 | 1003 | 1814 | |
| 负 | 9006069117 | 昨天 18:02 | 1 / 5 / 8 | 24 | 777 | 1609 | |
| 胜 | 9004795445 | 09-18 23:15 | 11 / 7 / 18 | 25 | 1011 | 1577 | |
| 负 | 9004739177 | 09-18 22:44 | 4 / 8 / 5 | 22 | 965 | 1300 | |
| 负 | 9004669764 | 09-18 22:19 | 2 / 7 / 17 | 28 | 1134 | 1597 | |
| 负SVP | 9004607665 | 09-18 21:40 | 6 / 4 / 14 | 28 | 1009 | 1825 | |
| 负 | 9004566437 | 09-18 20:59 | 2 / 3 / 3 | 14 | 683 | 819 | |
| 负 | 9004518262 | 09-18 20:28 | 0 / 5 / 0 | 13 | 421 | 702 | |
| 负 | 9004496123 | 09-18 20:08 | 0 / 2 / 2 | 12 | 656 | 890 | |
| 胜 | 9003291688 | 09-18 00:05 | 5 / 16 / 22 | 29 | 935 | 1732 | |
| 胜 | 9003241879 | 09-17 23:24 | 2 / 4 / 16 | 25 | 750 | 1543 | |
| 负 | 9003185704 | 09-17 22:51 | 4 / 11 / 13 | 26 | 709 | 1760 | |
| 胜 | 9003114193 | 09-17 22:08 | 8 / 5 / 11 | 23 | 1073 | 1374 | |
| 负三杀 | 9003067446 | 09-17 21:36 | 5 / 7 / 2 | 19 | 877 | 1146 | |
| 负SVP | 9002996145 | 09-17 20:49 | 9 / 4 / 5 | 25 | 922 | 2023 | |
| 胜 | 9002966916 | 09-17 20:25 | 5 / 2 / 13 | 22 | 908 | 1836 | |
| 负 | 9002926790 | 09-17 20:05 | 4 / 8 / 14 | 26 | 1066 | 1632 | |
| 负 | 9001723674 | 09-16 22:47 | 5 / 12 / 9 | 25 | 953 | 1169 | |
| 负 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 1 / 9 / 8 | 23 | 842 | 1156 | |
| 负 | 9001636805 | 09-16 21:45 | 4 / 6 / 5 | 21 | 916 | 1402 | |
| 负 | 9001604875 | 09-16 21:22 | 0 / 6 / 3 | 16 | 688 | 946 | |
| 胜 | 9001573763 | 09-16 21:03 | 3 / 4 / 11 | 21 | 866 | 1377 | |
| 负 | 9001528362 | 09-16 20:43 | 0 / 9 / 19 | 26 | 599 | 1494 | |
| 胜 | 9001485401 | 09-16 20:11 | 11 / 2 / 16 | 28 | 1386 | 1834 | |
| 胜 | 9001458497 | 09-16 19:38 | 4 / 2 / 9 | 24 | 1294 | 1773 | |
| 胜 | 9000279274 | 09-15 22:52 | 9 / 5 / 24 | 25 | 1105 | 1702 | |
| 负 | 9000225525 | 09-15 22:28 | 10 / 9 / 12 | 29 | 1371 | 2194 | |
| 胜 | 9000171168 | 09-15 21:52 | 5 / 6 / 14 | 27 | 995 | 1846 | |
| 胜 | 9000135780 | 09-15 21:24 | 3 / 8 / 7 | 22 | 861 | 1598 | |
| 负 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 0 / 8 / 0 | 18 | 632 | 910 | |
| 负SVP | 9000062936 | 09-15 20:39 | 7 / 5 / 3 | 26 | 1111 | 1957 | |
| 胜标 | 8998819720 | 09-14 23:04 | 7 / 9 / 17 | 27 | 1235 | — | |
| 胜标 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 3 / 9 / 12 | 28 | 745 | — | |
| 负标 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 5 / 8 / 16 | 25 | 630 | — | |
| 胜标 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 4 / 8 / 7 | 14 | 612 | — | |
| 胜标 | 8998623912 | 09-14 21:09 | 4 / 2 / 11 | 25 | 1225 | — | |
| 胜标 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 4 / 5 / 17 | 21 | 828 | — | |
| 负标 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 6 / 9 / 16 | 28 | 816 | — |
英雄(30 个)
8 局 · 场均 4.3 / 5.4 / 7.313%
胜率
4 局 · 场均 2.8 / 4.5 / 7.850%
胜率
3 局 · 场均 4.3 / 5.7 / 633%
胜率
2 局 · 场均 7 / 8 / 12.5100%
胜率
2 局 · 场均 4 / 9 / 11.550%
胜率
2 局 · 场均 4 / 7.5 / 13100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 9 / 190%
胜率
1 局 · 场均 5 / 16 / 22100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 11 / 130%
胜率
1 局 · 场均 6 / 4 / 140%
胜率
1 局 · 场均 9 / 4 / 50%
胜率
1 局 · 场均 9 / 5 / 24100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 9 / 140%
胜率
1 局 · 场均 11 / 7 / 18100%
胜率
1 局 · 场均 9 / 3 / 15100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 8 / 22100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 8 / 00%
胜率
1 局 · 场均 2 / 7 / 170%
胜率
1 局 · 场均 6 / 9 / 160%
胜率
1 局 · 场均 5 / 12 / 90%
胜率
1 局 · 场均 1 / 9 / 80%
胜率
1 局 · 场均 3 / 4 / 11100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 10 / 40%
胜率
1 局 · 场均 5 / 8 / 160%
胜率
1 局 · 场均 3 / 9 / 190%
胜率
1 局 · 场均 2 / 4 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 11 / 2 / 16100%
胜率
1 局 · 场均 4 / 5 / 17100%
胜率
1 局 · 场均 0 / 5 / 00%
胜率
1 局 · 场均 8 / 5 / 11100%
胜率