欢乐群快乐内战

学霸76561198102392863

打过
14 局
战绩
7 胜 7 负
MVP 次数
3 次
三杀
1 次
四杀
0 次
暴走
0 次

对局记录(14)

结果对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
MVP900172367409-16 22:47修补匠13 / 4 / 253016952555
900145849709-16 19:38修补匠11 / 1 / 142813552763
900122710909-16 15:18孽主3 / 7 / 242710681793
899998470209-15 19:47谜团7 / 5 / 243014462569
899986073609-15 17:38帕吉7 / 7 / 202710901767
899983626209-15 17:03宙斯3 / 7 / 102710532104
899979063209-15 16:08谜团3 / 5 / 13258661577
三杀899976752209-15 15:41帕吉8 / 10 / 203011642496
899881972009-14 23:04谜团9 / 7 / 21261217
899875898409-14 22:36莉娜7 / 7 / 8271024
899870335209-14 22:02谜团3 / 8 / 27291159
MVP899867100909-14 21:30莉娜4 / 3 / 716800
MVP899862391209-14 21:09莉娜9 / 2 / 13271346
SVP899859145709-14 20:43莉娜6 / 4 / 320931

英雄(6 个)

莉娜
4 局 · 场均 6.5 / 4 / 7.8
50%
胜率
谜团
4 局 · 场均 5.5 / 6.3 / 21.3
50%
胜率
帕吉
2 局 · 场均 7.5 / 8.5 / 20
50%
胜率
修补匠
2 局 · 场均 12 / 2.5 / 19.5
100%
胜率
宙斯
1 局 · 场均 3 / 7 / 10
0%
胜率
孽主
1 局 · 场均 3 / 7 / 24
0%
胜率